國考報名第9天:單日報名人數(shù)高達55萬!抓緊報名
截至23日16時,2025國考報名共有2663252人提交了報名申請,其中2118520人通過了審核,報名人數(shù)明天很可能會突破300萬!相較昨天16時數(shù)據(jù),單日報名人數(shù)達到55萬!與去年同期的228萬報名人數(shù)相比,也是多了37.7萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為12607人,過審人數(shù)為8385人,遙遙領(lǐng)先。
報名進入倒計時,還有1天時間就結(jié)束了,目前尚有192個職位無人報考,1116個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
截至23日16時:2025國考報名報考人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
2 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
3 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4894 | 4891 | 815.17:1 |
4 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3895 | 2250 | 1125:1 |
5 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
6 | 廣東 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 深圳出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十八) | 300130265022 | 5 | 3513 | 1674 | 334.8:1 |
7 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 3431 | 2854 | 1427:1 |
8 | 湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 3134 | 2471 | 1235.5:1 |
9 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
截至23日16時:2025國考報名過審人數(shù)最多的十大崗位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
2 | 廣東 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 6 | 4894 | 4891 | 815.17:1 |
3 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
4 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
5 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市房山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 3431 | 2854 | 1427:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
7 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
8 | 湖北 | 國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局武漢市江漢區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110009024 | 2 | 3134 | 2471 | 1235.5:1 |
9 | 陜西 | 國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110125007 | 2 | 2461 | 2393 | 1196.5:1 |
10 | 廣西 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級警長及以下(二) | 300130001043 | 2 | 3895 | 2250 | 1125:1 |
截至23日16時:2025國考報名競爭人數(shù)最多的十大崗位(過審/招錄)
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 中華職業(yè)教育社 | 聯(lián)絡(luò)部 | 聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下 | 100310222001 | 1 | 12607 | 8385 | 8385:1 |
2 | 北京 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 商標局 | 審查部門(三)一級主任科員及以下 | 400110002003 | 1 | 3817 | 3623 | 3623:1 |
3 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 林芝邊境管理支隊一級警長及以下(十四) | 300130001014 | 1 | 2781 | 2728 | 2728:1 |
4 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 石家莊邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001020 | 1 | 2789 | 2479 | 2479:1 |
5 | 四川 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部西南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110110002 | 2 | 5866 | 4289 | 2144.5:1 |
6 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 里孜出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001043 | 1 | 2086 | 2075 | 2075:1 |
7 | 河北 | 河北出入境邊防檢查總站 | 河北出入境邊防檢查總站 | 秦皇島邊檢站一級警長及以下(二) | 300130001018 | 1 | 2170 | 1792 | 1792:1 |
8 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 1 | 1827 | 1788 | 1788:1 |
9 | 浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 2070 | 1723 | 1723:1 |
10 | 西藏 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 西藏出入境邊防檢查總站 | 吉隆出入境邊防檢查站一級警長及以下(七) | 300130001027 | 1 | 1608 | 1573 | 1573:1 |
截至23日16時:2025國考報名招錄人數(shù)最多的十大崗位報名情況
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110111001 | 31 | 40 | 40 | 1.29:1 |
2 | 江蘇 | 南京海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110123001 | 28 | 50 | 40 | 1.43:1 |
3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等 | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 18 | 338 | 336 | 18.67:1 |
4 | 上海 | 上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111016 | 17 | 3 | 3 | 0.18:1 |
5 | 浙江 | 杭州海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110014001 | 17 | 29 | 23 | 1.35:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預算和財務(wù)管理 | 200110003001 | 15 | 376 | 308 | 20.53:1 |
7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行廣東省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 15 | 151 | 146 | 9.73:1 |
8 | 云南 | 昆明海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù)二級主辦及以下 | 300110001002 | 15 | 22 | 20 | 1.33:1 |
9 | 江蘇 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 14 | 199 | 157 | 11.21:1 |
10 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 98 | 87 | 6.21:1 |