公考資訊
2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):過審人數(shù)最多十大職位[16日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2021-10-16 18:11 來源:公考通
2022國考報(bào)名進(jìn)入第二天,截至10月16日16時(shí),2022國考報(bào)名共有186445人報(bào)名,其中67346人過審。2022國考報(bào)名進(jìn)入第二天,大多數(shù)考生都是持觀望態(tài)度。公考通提醒考生,報(bào)名前期可以先觀察自己要報(bào)考的職位報(bào)名情況,避免過度競爭,要理性報(bào)考。
2022國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):過審人數(shù)最多的十大職位(截至10月16日16時(shí))
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全國總工會(huì) | 中國機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 696 | 497 | 497:1 |
國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004004 | 4 | 351 | 324 | 81:1 |
新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 和田邊境管理支隊(duì)一級警長及以下(一) | 300130134051 | 2 | 288 | 274 | 137:1 |
生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 生態(tài)環(huán)境部華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110116001 | 3 | 339 | 266 | 88.67:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局紹興市越城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110207001 | 2 | 312 | 216 | 108:1 |
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 311 | 210 | 210:1 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110014008 | 3 | 219 | 204 | 68:1 |
財(cái)政部貴州監(jiān)管局 | 貴州監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110129001 | 2 | 245 | 199 | 99.5:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 251 | 198 | 198:1 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局杭州市上城區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110008007 | 2 | 223 | 172 | 86:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)