國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):全國各地報名數(shù)據(jù)一覽表[23日16時]
http://m.ssrtes.com 2024-10-23 17:34 來源:永岸公考
截至23日16時,2025國考報名共有2663252人提交了報名申請,其中2118520人通過了審核,報名人數(shù)明天很可能會突破300萬!相較昨天16時數(shù)據(jù),單日報名人數(shù)達到55萬!與去年同期的228萬報名人數(shù)相比,也是多了37.7萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡部聯(lián)絡部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為12607人,過審人數(shù)為8385人,遙遙領(lǐng)先。
報名進入倒計時,還有1天時間就結(jié)束了,目前尚有192個職位無人報考,1116個崗位過審人數(shù)與招錄人數(shù)之比低于面試比例。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 191081 | 9 | 149554 | 16 | 78.88:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 68909 | 1 | 51293 | 4 | 44.8:1 |
重慶 | 351 | 547 | 37552 | 0 | 29990 | 0 | 54.83:1 |
福建 | 752 | 1434 | 99456 | 4 | 76265 | 8 | 53.18:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 211039 | 15 | 157907 | 20 | 47.53:1 |
貴州 | 414 | 914 | 77654 | 0 | 63608 | 3 | 69.59:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 110706 | 10 | 90332 | 13 | 65.51:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 61940 | 1 | 50327 | 3 | 63.62:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 82621 | 3 | 64026 | 9 | 42.15:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 110316 | 3 | 84812 | 9 | 54.93:1 |
河北 | 933 | 1847 | 104719 | 5 | 90981 | 6 | 49.26:1 |
河南 | 975 | 1677 | 135096 | 7 | 104321 | 11 | 62.21:1 |
海南 | 284 | 394 | 21216 | 6 | 18460 | 7 | 46.85:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 85127 | 4 | 71702 | 6 | 41.88:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 69161 | 7 | 58340 | 8 | 52.51:1 |
江西 | 611 | 1135 | 78183 | 4 | 72983 | 6 | 64.3:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 94333 | 11 | 77592 | 15 | 40.41:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 22377 | 1 | 19181 | 3 | 59.75:1 |
青海 | 269 | 406 | 23663 | 2 | 18071 | 2 | 44.51:1 |
四川 | 888 | 1870 | 131984 | 0 | 102341 | 1 | 54.73:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 141855 | 25 | 105731 | 29 | 49.92:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 112541 | 9 | 100269 | 10 | 84.33:1 |
山西 | 502 | 1009 | 78381 | 7 | 64301 | 9 | 63.73:1 |
上海 | 437 | 884 | 57735 | 5 | 47163 | 7 | 53.35:1 |
天津 | 274 | 499 | 49991 | 5 | 36077 | 5 | 72.3:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 57354 | 5 | 46863 | 10 | 32.79:1 |
西藏 | 189 | 272 | 31705 | 1 | 28731 | 3 | 105.63:1 |
云南 | 966 | 1347 | 121373 | 5 | 77617 | 5 | 57.62:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 95653 | 15 | 74490 | 16 | 49.46:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 40652 | 9 | 35035 | 15 | 27.76:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 58879 | 13 | 50157 | 22 | 37.94:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 2663252 | 192 | 2118520 | 281 | 53.34 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)