國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):重慶37552人報(bào)名,最熱職位1284:1[23日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2024-10-23 16:52 來源:永岸公考
2025國考報(bào)名將于明日下午截止,今天下午報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)了卡頓擁擠的現(xiàn)象,截至10月23日16:00,重慶共計(jì)37552人報(bào)名,目前已經(jīng)有29990人通過審核,平均報(bào)錄比68.65:1。
以下數(shù)據(jù)計(jì)算方式:
報(bào)名人數(shù)=過審人數(shù)+待審人數(shù)
競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù)
報(bào)錄比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)
一、各系統(tǒng)報(bào)名數(shù)據(jù)分析
截至23日16:00,稅務(wù)系統(tǒng)已有23495人報(bào)名,18015人過審,平均報(bào)錄比67.13:1,報(bào)名倒計(jì)時(shí)1天,尚未報(bào)名的小伙伴要抓緊,別在猶豫不決,給信息審核預(yù)留時(shí)間,各招考單位報(bào)名總?cè)藬?shù)如下:
部門名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 待審查人數(shù) | 報(bào)錄比 |
---|---|---|---|---|
財(cái)政部重慶監(jiān)管局 | 2 | 93 | 54 | 46.5:1 |
成都鐵路公安局 | 16 | 688 | 535 | 43:1 |
國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局 | 31 | 1824 | 1427 | 58.84:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 350 | 23495 | 18015 | 67.13:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 24 | 4604 | 4109 | 191.83:1 |
審計(jì)署駐重慶特派員辦事處 | 3 | 131 | 118 | 43.67:1 |
長江海事局 | 11 | 248 | 244 | 22.55:1 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 2 | 244 | 234 | 122:1 |
中國人民銀行重慶市分行 | 76 | 4663 | 3878 | 61.36:1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 10 | 387 | 359 | 38.7:1 |
重慶出入境邊防檢查總站 | 2 | 29 | 17 | 14.5:1 |
重慶海關(guān) | 11 | 417 | 411 | 37.91:1 |
重慶市地震局 | 3 | 225 | 225 | 75:1 |
重慶市公安局特勤局 | 1 | 69 | 5 | 69:1 |
重慶市氣象局 | 4 | 306 | 284 | 76.5:1 |
重慶市郵政管理局 | 1 | 129 | 75 | 129:1 |
總計(jì) | 547 | 37552 | 29990 | 68.65:1 |
二、各職位報(bào)名數(shù)據(jù)分析
報(bào)名第九日國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)-永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下一職報(bào)名人數(shù)過千,該崗位已有1284人報(bào)考,招1人,有1105人通過審核,報(bào)錄比為1284:1,即使競爭如此激烈,報(bào)名人數(shù)也只增不減,目前報(bào)名進(jìn)入倒計(jì)時(shí),后面報(bào)考的同學(xué)抓緊時(shí)間,以免錯(cuò)過機(jī)會(huì)。
2025重慶國考報(bào)名人數(shù)前十崗位(截至23日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1284 | 1105 | 1284:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 704 | 557 | 704:1 |
中國人民銀行巴南分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 4 | 482 | 412 | 120.5:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 478 | 471 | 478:1 |
國家稅務(wù)總局重慶兩江新區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110039004 | 2 | 449 | 445 | 224.5:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 447 | 341 | 447:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 424 | 259 | 424:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 406 | 174 | 406:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 374 | 144 | 374:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 371 | 150 | 371:1 |
距離報(bào)名結(jié)束還有1天,還沒報(bào)名的同學(xué)也要抓緊了,截至23日16時(shí),已有29990人過審,待審核人數(shù)為7562,還未過審的考生耐心等待一下。
今日競爭最激烈的前十崗位集中在統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì)和稅務(wù)系統(tǒng),其中永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下一職從最首日報(bào)名就持續(xù)領(lǐng)先到現(xiàn)在,熱度只增不減,目前報(bào)錄比為1284:1,該崗位往屆生可報(bào)名,學(xué)歷僅限本科報(bào)考,專業(yè)要求統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等,但有最低服務(wù)5年的期限。國考報(bào)名僅剩一天,還在觀望期的小伙伴得抓緊了,給資格審查預(yù)留一定的時(shí)間,合理選崗,認(rèn)真?zhèn)淇肌?/div>
2025重慶國考競爭前十報(bào)考崗位(截至23日16時(shí)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)綜合科室四級主任科員及以下 | 400110122013 | 1 | 1284 | 1105 | 1284:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(1) | 400110122011 | 1 | 704 | 557 | 704:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 重慶調(diào)查總隊(duì)綜合處室二級主任科員及以下 | 400110122023 | 1 | 478 | 471 | 478:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 1 | 447 | 341 | 447:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市渝中區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 | 424 | 259 | 424:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市沙坪壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 1 | 406 | 174 | 406:1 |
國家稅務(wù)總局重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110042004 | 1 | 374 | 144 | 374:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市九龍坡區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110008004 | 1 | 371 | 150 | 371:1 |
國家稅務(wù)總局重慶市南岸區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 360 | 136 | 360:1 |
國家統(tǒng)計(jì)局重慶調(diào)查總隊(duì) | 永川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(2) | 400110122012 | 1 | 351 | 284 | 351:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)