國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):全國各地報名數(shù)據(jù)一覽表[21日16時]
http://m.ssrtes.com 2024-10-21 17:31 來源:永岸公考
截至21日16時,2025國考報名共有1552495人提交了報名申請,其中1111579人通過了審核,報名人數(shù)已破150萬!相較昨天16時數(shù)據(jù),單日報名人數(shù)達到46.5萬!與去年同期的142萬報名人數(shù)相比,也是多了13萬,報名熱度可見一斑!
目前,報名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報考,目前報名人數(shù)為7966人,過審人數(shù)為5669人,遙遙領(lǐng)先。
報名馬上進入后期,還有3天時間就結(jié)束了,目前尚有379個職位無人報考,建議尚未出手的考生要抓緊時間了!
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 無人報考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 114969 | 18 | 80593 | 37 | 42.51:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 66252 | 5 | 27753 | 9 | 24.24:1 |
重慶 | 351 | 547 | 21476 | 0 | 16275 | 0 | 29.75:1 |
福建 | 752 | 1434 | 55341 | 18 | 41059 | 28 | 28.63:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 122629 | 40 | 79336 | 58 | 23.88:1 |
貴州 | 414 | 914 | 48457 | 7 | 35023 | 8 | 38.32:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 62318 | 18 | 48914 | 36 | 35.47:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 34589 | 2 | 25197 | 10 | 31.85:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 45983 | 9 | 32868 | 19 | 21.64:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 62545 | 13 | 45936 | 13 | 29.75:1 |
河北 | 933 | 1847 | 58138 | 9 | 46702 | 16 | 25.29:1 |
河南 | 975 | 1677 | 78191 | 12 | 51609 | 20 | 30.77:1 |
海南 | 284 | 394 | 13487 | 7 | 10277 | 10 | 26.08:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 51315 | 10 | 38973 | 22 | 22.76:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 40593 | 14 | 31470 | 16 | 28.33:1 |
江西 | 611 | 1135 | 44420 | 9 | 35483 | 11 | 31.26:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 53316 | 26 | 39881 | 36 | 20.77:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 12439 | 1 | 10361 | 6 | 32.28:1 |
青海 | 269 | 406 | 12158 | 3 | 9014 | 6 | 22.2:1 |
四川 | 888 | 1870 | 76755 | 1 | 56047 | 2 | 29.97:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 81504 | 36 | 54869 | 59 | 25.91:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 68947 | 13 | 54246 | 33 | 45.62:1 |
山西 | 502 | 1009 | 47023 | 11 | 34816 | 13 | 34.51:1 |
上海 | 437 | 884 | 32527 | 9 | 24675 | 12 | 27.91:1 |
天津 | 274 | 499 | 29095 | 5 | 19427 | 5 | 38.93:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 31256 | 11 | 23167 | 20 | 16.21:1 |
西藏 | 189 | 272 | 17754 | 4 | 13569 | 5 | 49.89:1 |
云南 | 966 | 1347 | 55131 | 13 | 38834 | 22 | 28.83:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 55766 | 18 | 39124 | 33 | 25.98:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 25038 | 16 | 19505 | 33 | 15.46:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 33083 | 21 | 26576 | 33 | 20.1:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 1552495 | 379 | 1111579 | 631 | 27.98 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)