國考專欄
2025國考報(bào)名數(shù)據(jù):全國各地報(bào)名數(shù)據(jù)一覽表[19日16時]
http://m.ssrtes.com 2024-10-19 18:30 來源:永岸公考
截至19日16時,2025國考報(bào)名共有875835人提交了報(bào)名申請,其中647597人通過了審核。相比去年第5日84萬報(bào)名成功人數(shù)相比,今年的熱度可見一斑!
目前,報(bào)名人數(shù)最多、過審人數(shù)最多、競爭比最高的的崗位均為中華職業(yè)教育社聯(lián)絡(luò)部聯(lián)絡(luò)部一級主任科員及以下100310222001一職,此職位招錄1人,條件很寬泛,基本本科生以上都可報(bào)考,目前報(bào)名人數(shù)為5481人,過審人數(shù)為2697人,遙遙領(lǐng)先。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 937 | 1896 | 72634 | 31 | 50209 | 70 | 26.48:1 |
安徽 | 543 | 1145 | 24080 | 8 | 16240 | 18 | 14.18:1 |
重慶 | 351 | 547 | 11835 | 0 | 9720 | 0 | 17.77:1 |
福建 | 752 | 1434 | 30923 | 31 | 22109 | 52 | 15.42:1 |
廣東 | 1467 | 3322 | 67217 | 65 | 43752 | 102 | 13.17:1 |
貴州 | 414 | 914 | 29661 | 7 | 20537 | 25 | 22.47:1 |
廣西 | 715 | 1379 | 35740 | 46 | 25203 | 71 | 18.28:1 |
甘肅 | 424 | 791 | 19689 | 8 | 15519 | 19 | 19.62:1 |
湖南 | 764 | 1519 | 25362 | 33 | 18077 | 67 | 11.9:1 |
湖北 | 855 | 1544 | 34591 | 20 | 26259 | 30 | 17.01:1 |
河北 | 933 | 1847 | 31463 | 19 | 24896 | 33 | 13.48:1 |
河南 | 975 | 1677 | 45417 | 19 | 30389 | 43 | 18.12:1 |
海南 | 284 | 394 | 8278 | 15 | 6740 | 25 | 17.11:1 |
江蘇 | 913 | 1712 | 30785 | 25 | 22689 | 51 | 13.25:1 |
吉林 | 497 | 1111 | 23639 | 19 | 19177 | 29 | 17.26:1 |
江西 | 611 | 1135 | 24431 | 23 | 20753 | 28 | 18.28:1 |
遼寧 | 888 | 1920 | 29829 | 50 | 22888 | 71 | 11.92:1 |
寧夏 | 184 | 321 | 7282 | 2 | 6524 | 15 | 20.32:1 |
青海 | 269 | 406 | 6826 | 3 | 5725 | 9 | 14.1:1 |
四川 | 888 | 1870 | 44524 | 6 | 32576 | 14 | 17.42:1 |
山東 | 1311 | 2118 | 45561 | 64 | 33158 | 123 | 15.66:1 |
陜西 | 548 | 1189 | 41059 | 23 | 34488 | 49 | 29.01:1 |
山西 | 502 | 1009 | 25531 | 16 | 20931 | 24 | 20.74:1 |
上海 | 437 | 884 | 18532 | 16 | 14449 | 22 | 16.35:1 |
天津 | 274 | 499 | 15727 | 6 | 10683 | 8 | 21.41:1 |
新疆 | 660 | 1429 | 19060 | 15 | 13962 | 44 | 9.77:1 |
西藏 | 189 | 272 | 10979 | 5 | 7536 | 7 | 27.71:1 |
云南 | 966 | 1347 | 28640 | 27 | 21214 | 54 | 15.75:1 |
浙江 | 844 | 1506 | 31933 | 37 | 23568 | 62 | 15.65:1 |
內(nèi)蒙古 | 704 | 1262 | 15444 | 30 | 12821 | 66 | 10.16:1 |
黑龍江 | 711 | 1322 | 19163 | 38 | 14805 | 67 | 11.2:1 |
匯總 | 20810 | 39721 | 875835 | 707 | 647597 | 1298 | 16.3 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)