2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):陜西已報(bào)33979人,29個(gè)崗位無人報(bào)考[18日16時(shí)]
截至10月18日16時(shí),2025年國(guó)考陜西地區(qū)的職位總報(bào)名人數(shù)33979人,審查通過人數(shù)23419人,共有29個(gè)職位無人報(bào)名,最高競(jìng)爭(zhēng)比445:1。相比去年陜西地區(qū)第四日的報(bào)名人數(shù)28412人,漲幅高達(dá)19%,國(guó)考熱度持續(xù)上升。
一、陜西地區(qū)各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到18日16時(shí),2025國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為:國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局一職(職位代碼300110125007),招錄2人,審核通過人數(shù)為889人,競(jìng)爭(zhēng)比為445:1。
國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位【截止18日16時(shí)】
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125007 | 2 | 889 | 1074 | 445:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 446 | 871 | 223:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005009 | 3 | 535 | 817 | 178:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110000000 | 2 | 311 | 341 | 156:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市閻良區(qū)稅務(wù)局 | 300110007006 | 2 | 290 | 565 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局韓城市稅務(wù)局 | 300110000000 | 2 | 274 | 301 | 137:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009010 | 3 | 389 | 591 | 130:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125008 | 2 | 251 | 472 | 126:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 300110002014 | 4 | 481 | 768 | 120:1 |
陜西省地震局 | 400110127001 | 1 | 117 | 130 | 117:1 |
國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)多的前十職位【截止到18日16時(shí)】
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125007 | 2 | 889 | 1074 | 445:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 446 | 871 | 223:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005009 | 3 | 535 | 817 | 178:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 300110002014 | 4 | 481 | 768 | 120:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004014 | 3 | 302 | 627 | 101:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局涇陽縣稅務(wù)局 | 300110039002 | 4 | 461 | 604 | 115:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009010 | 3 | 389 | 591 | 130:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 300110002013 | 4 | 396 | 585 | 99:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市閻良區(qū)稅務(wù)局 | 300110007006 | 2 | 290 | 565 | 145:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 300110036017 | 4 | 343 | 563 | 86:1 |
二、29個(gè)職位無人報(bào)考
截止到18日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有29個(gè)無人報(bào)考。