國考專欄
2025國考報名數(shù)據(jù):安徽1.5萬余人報名,熱門崗位320:1[17日16時]
http://m.ssrtes.com 2024-10-17 16:39 來源:永岸公考
截至10月17日下午16時,2025年國考職位中工作地點在安徽的職位報名總?cè)藬?shù)為15625人,通過審核總?cè)藬?shù)為6561人,共有14個職位無人報名,熱門崗位競爭比例為1:320;(競爭比=報名人數(shù)/招錄人數(shù),以下簡稱競爭比)
各部門報名人數(shù)分析
截止到17日下午16時,2025國考安徽地區(qū)報名人數(shù)最多的職位是:國家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局,招錄3人,總報名人數(shù)達:436人。
2025國考安徽地區(qū)競爭比例最高的職位為安徽省黃山市祁門縣氣象局,招錄1人,截止到今日16時報名人數(shù)為320人。該職位報名人數(shù)還在持續(xù)增加中。
2025國考安徽地區(qū)報名人數(shù)前十的職位【截至今日16時】
地區(qū) | 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 144 | 136 | 280 |
安徽 | 財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 26 | 328 | 354 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局蕪湖市鏡湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110200003 | 3 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū) | 271 | 4 | 275 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市花山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 86 | 186 | 272 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 331 | 20 | 351 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 315 | 8 | 323 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 414 | 22 | 436 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 381 | 21 | 402 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安市金安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110198003 | 4 | 安徽省六安市金安區(qū) | 251 | 90 | 341 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 68 | 252 | 320 |
2025國考安徽地區(qū)審查通過前十職位【截至今日16時】
地區(qū) | 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 安徽省安慶市 | 8 | 111 | 119 |
安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 144 | 136 | 280 |
安徽 | 財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 26 | 328 | 354 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山市花山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 86 | 186 | 272 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110217001 | 3 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū) | 32 | 134 | 166 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局銅陵市義安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110232006 | 3 | 安徽省銅陵市義安區(qū) | 20 | 132 | 152 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局肥東縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110106003 | 3 | 安徽省合肥市肥東縣 | 22 | 140 | 162 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局六安市金安區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110198003 | 4 | 安徽省六安市金安區(qū) | 251 | 90 | 341 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局阜南縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110165003 | 3 | 安徽省阜陽市阜南縣 | 74 | 96 | 170 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 68 | 252 | 320 |
2025國考安徽地區(qū)報名競爭前十的職位【截至今日16時】
地區(qū) | 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 1 | 安徽省安慶市 | 8 | 111 | 119 | 119 |
安徽 | 長江海事局 | 安慶海事局 | 安慶海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 1 | 安徽省安慶市 | 144 | 136 | 280 | 280 |
安徽 | 財政部安徽監(jiān)管局 | 安徽監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110114001 | 2 | 安徽省合肥市 | 26 | 328 | 354 | 177 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局安徽蕪湖三山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110209002 | 2 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū) | 230 | 12 | 242 | 121 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110101003 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 331 | 20 | 351 | 117 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市蜀山區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110103003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 315 | 8 | 323 | 161 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥市瑤海區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110101004 | 3 | 安徽省合肥市瑤海區(qū) | 414 | 22 | 436 | 145 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110110003 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 381 | 21 | 402 | 201 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110110004 | 2 | 安徽省合肥市蜀山區(qū) | 202 | 14 | 216 | 108 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省黃山市祁門縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110013001 | 1 | 安徽省黃山市祁門縣 | 68 | 252 | 320 | 320 |
截止到17日16時,2025國考工作地點在安徽的職位共有14個無人報考,占全部職位的2.57%。無人問津崗位主要集中在國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局、長江海事局、安徽省氣象局。建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的最佳職位。
2025國考安徽地區(qū)無人報考的崗位【截至今日16時】
地區(qū) | 招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) |
安徽 | 長江海事局 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 1 | 安徽省銅陵市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局郎溪縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110222001 | 2 | 安徽省宣城市郎溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局廬江縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110108004 | 2 | 安徽省合肥市廬江縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局潁上縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110166003 | 3 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧國監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300148791001 | 1 | 安徽省宣城市寧國市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局桐城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144244001 | 1 | 安徽省安慶市桐城市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局宿松監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146243001 | 1 | 安徽省安慶市宿松縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省池州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科一級主任科員及以下 | 400149010001 | 1 | 安徽省池州市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 安徽省氣象局 | 安徽省蕪湖市南陵縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級主任科員及以下 | 400110009001 | 1 | 安徽省蕪湖市南陵縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局濉溪監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146224001 | 1 | 安徽省淮北市濉溪縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局天長監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148232001 | 1 | 安徽省滁州市天長市 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局含山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144235001 | 1 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 國家金融監(jiān)督管理總局安徽監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局廬江監(jiān)管支局 | 綜合部門一級主任科員及以下 | 300148237001 | 1 | 安徽省合肥市廬江縣 | 0 | 0 | 0 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)