2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):遼寧最熱職位1474:1[10月24日17:30]
截止10月24日17:30,2024國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為87048人,與去年同期相比增加9972人;共有5個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比(競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)/招考人數(shù),下同)為49:1 ,去年此時(shí)競(jìng)爭(zhēng)比為42:1。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到24日17:30,2024國(guó)考遼寧地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行遼寧省分行,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)71737人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的82.4%。去年同期,審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)為國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,過(guò)審人數(shù)為47629人。
從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為遼寧省郵政管理局,165人競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位,去年此時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比最高的部門(mén)為生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站,競(jìng)爭(zhēng)比為201:1。
2024國(guó)考遼寧地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門(mén)【截至24日17:30】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門(mén)名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人報(bào)考職位 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 1070 | 349 | 50267 | 47629 | 45:1 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 177 | 21383 | 19220 | 74:1 | 0 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 4902 | 4888 | 52:1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 45 | 38 | 4776 | 3902 | 87:1 | 0 |
遼寧海事局 | 47 | 36 | 2757 | 2324 | 49:1 | 2 |
大連海關(guān) | 60 | 48 | 2333 | 2027 | 34:1 | 1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 | 71 | 37 | 1544 | 1543 | 22:1 | 0 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 20 | 16 | 907 | 860 | 43:1 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 5 | 842 | 825 | 165:1 | 0 |
中國(guó)人民銀行大連市分行 | 17 | 9 | 642 | 639 | 38:1 | 0 |
2024國(guó)考遼寧地區(qū)最激烈最多十大部門(mén)【截至24日17:30】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門(mén)名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人報(bào)考職位 |
遼寧省郵政管理局 | 5 | 5 | 842 | 825 | 165:1 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 45 | 38 | 4776 | 3902 | 87:1 | 0 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 177 | 21383 | 19220 | 74:1 | 0 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 6 | 6 | 449 | 421 | 70:1 | 0 |
國(guó)家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 2 | 133 | 133 | 67:1 | 0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 8 | 4 | 466 | 464 | 58:1 | 0 |
財(cái)政部大連監(jiān)管局 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55:1 | 0 |
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 | 94 | 57 | 4902 | 4888 | 52:1 | 0 |
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 | 2 | 1 | 102 | 102 | 51:1 | 0 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止24日17:30,2024國(guó)考遼寧地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局莊河市稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(二)一職,招錄1人,截止到24日17:30,審核通過(guò)人數(shù)為1474人,,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)1474:1。去年同期競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局錦州市太和區(qū)稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),競(jìng)爭(zhēng)比為581:1。
遼寧地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位集中在國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局和國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局,具體信息如下:
2024國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位【截至24日17:30】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄部門(mén) | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莊河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 1 | 1474 | 1578 | 1474:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129001007 | 1 | 769 | 886 | 769:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 昌圖調(diào)查隊(duì)調(diào)查一科一級(jí)科員 | 400110106036 | 1 | 625 | 672 | 625:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局葫蘆島市龍港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 2 | 1195 | 1198 | 598:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 鳳城調(diào)查隊(duì)調(diào)查一科一級(jí)科員 | 400110106030 | 1 | 536 | 538 | 536:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110102002 | 2 | 988 | 1014 | 494:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129005001 | 1 | 484 | 529 | 484:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽(yáng)市龍城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110096001 | 4 | 1589 | 1600 | 397:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110005011 | 2 | 788 | 811 | 394:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110012014 | 1 | 378 | 431 | 378:1 |
2024國(guó)考遼寧地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)的前十的職位【截至24日17:30】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招錄部門(mén) | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽(yáng)市龍城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110096001 | 4 | 1589 | 1600 | 397:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局莊河市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 1 | 1474 | 1578 | 1474:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局葫蘆島市龍港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110109002 | 2 | 1195 | 1198 | 598:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市凌河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110053002 | 3 | 1045 | 1103 | 348:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局朝陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110102002 | 2 | 988 | 1014 | 494:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110055003 | 3 | 954 | 961 | 318:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大石橋市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110065005 | 4 | 893 | 906 | 223:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市甘井子區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110005011 | 2 | 788 | 811 | 394:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大連市中山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十四) | 300129001007 | 1 | 769 | 886 | 769:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局阜新蒙古族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110075004 | 3 | 764 | 856 | 255:1 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到24日17:30,遼寧大連、沈陽(yáng)過(guò)審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為22348人、12735人,占總體過(guò)審人數(shù)的40.3%。具體信息如下:
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無(wú)人報(bào)名崗位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 328 | 220 | 2620 | 22348 | 24968 | 2 |
沈陽(yáng) | 385 | 182 | 1280 | 12735 | 14015 | 0 |
營(yíng)口 | 107 | 44 | 396 | 5915 | 6311 | 1 |
錦州 | 104 | 42 | 296 | 5803 | 6099 | 1 |
朝陽(yáng) | 100 | 35 | 202 | 5336 | 5538 | 0 |
葫蘆島 | 69 | 34 | 59 | 4833 | 4892 | 0 |
鐵嶺 | 87 | 33 | 76 | 4313 | 4389 | 0 |
盤(pán)錦 | 71 | 28 | 183 | 4147 | 4330 | 0 |
阜新 | 84 | 30 | 181 | 4022 | 4203 | 0 |
撫順 | 96 | 28 | 508 | 3867 | 4375 | 0 |
本溪 | 75 | 28 | 392 | 3563 | 3955 | 0 |
鞍山 | 105 | 41 | 153 | 3551 | 3704 | 0 |
遼陽(yáng) | 79 | 32 | 71 | 3319 | 3390 | 1 |
丹東 | 98 | 47 | 178 | 3296 | 3474 | 0 |
總計(jì) | 1788 | 824 | 6595 | 87048 | 93643 | 5 |
四、無(wú)人報(bào)考職位
截止到24日17:30,工作地點(diǎn)在遼寧的職位僅剩5個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.6%,去年同期無(wú)人報(bào)考職位為4個(gè),占全部職位的0.55%。
2024國(guó)考遼寧各地區(qū)無(wú)人報(bào)名職位一覽表【截至24日17:30】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
招錄部門(mén) | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
大連海關(guān)緝私局 | 大連海關(guān)緝私局 | 大連港灣海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130009001 | 1 | 遼寧省大連市 |
遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 營(yíng)口海事局一級(jí)主辦 | 300149001001 | 1 | 遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū) |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 遼寧省大連市 |
大連海關(guān) | 鲅魚(yú)圈海關(guān) | 法制管理一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110013003 | 1 | 遼寧省 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 錦州出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130164005 | 1 | 遼寧省錦州市 |