國(guó)考專欄
2024年國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):各地報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)[10月17日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2023-10-17 17:48 來(lái)源:永岸公考
2024國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第三天,截至10月17日下午16時(shí),已經(jīng)有455167人提交報(bào)名申請(qǐng),其中177859人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比為4.5:1,目前已有17667個(gè)職位接受到考生的報(bào)名申請(qǐng),還剩1281個(gè)職位無(wú)人問(wèn)津,隨著報(bào)名進(jìn)程的逐日推進(jìn),“掛零”的職位會(huì)越來(lái)越少。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 809 | 1837 | 39458 | 47 | 15961 | 161 | 8.69:1 |
安徽 | 559 | 1185 | 12289 | 23 | 6219 | 81 | 5.25:1 |
重慶 | 340 | 557 | 5998 | 3 | 3582 | 36 | 6.43:1 |
福建 | 672 | 1273 | 15442 | 60 | 4803 | 163 | 3.77:1 |
廣東 | 1327 | 3325 | 34322 | 131 | 13060 | 339 | 3.93:1 |
貴州 | 371 | 819 | 15793 | 15 | 5335 | 70 | 6.51:1 |
廣西 | 624 | 1238 | 16431 | 53 | 3626 | 150 | 2.93:1 |
甘肅 | 451 | 920 | 10652 | 33 | 4815 | 90 | 5.23:1 |
湖南 | 708 | 1586 | 13384 | 40 | 7403 | 120 | 4.67:1 |
湖北 | 768 | 1574 | 16590 | 33 | 4031 | 301 | 2.56:1 |
河北 | 774 | 1751 | 13568 | 48 | 7445 | 129 | 4.25:1 |
河南 | 927 | 1772 | 26368 | 23 | 8040 | 195 | 4.54:1 |
海南 | 317 | 498 | 5240 | 43 | 1183 | 108 | 2.38:1 |
江蘇 | 839 | 1604 | 20385 | 58 | 10889 | 172 | 6.79:1 |
吉林 | 494 | 1093 | 10348 | 38 | 5833 | 105 | 5.34:1 |
江西 | 456 | 1015 | 10326 | 13 | 5179 | 67 | 5.1:1 |
遼寧 | 824 | 1788 | 12974 | 71 | 3861 | 255 | 2.16:1 |
寧夏 | 164 | 318 | 4944 | 12 | 2656 | 25 | 8.35:1 |
青海 | 280 | 472 | 3310 | 22 | 1008 | 106 | 2.14:1 |
四川 | 814 | 1625 | 21658 | 21 | 7342 | 221 | 4.52:1 |
山東 | 1095 | 2169 | 24516 | 68 | 8675 | 280 | 4:1 |
陜西 | 516 | 1270 | 19664 | 23 | 5527 | 131 | 4.35:1 |
山西 | 533 | 1066 | 10658 | 38 | 2315 | 204 | 2.17:1 |
上海 | 364 | 967 | 10524 | 27 | 5820 | 66 | 6.02:1 |
天津 | 299 | 739 | 6987 | 11 | 1817 | 93 | 2.46:1 |
新疆 | 524 | 1276 | 14080 | 19 | 8319 | 140 | 6.52:1 |
西藏 | 205 | 290 | 6939 | 14 | 1730 | 67 | 5.97:1 |
云南 | 924 | 1340 | 12645 | 110 | 6860 | 255 | 5.12:1 |
浙江 | 803 | 1717 | 21249 | 66 | 8772 | 168 | 5.11:1 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 1277 | 9682 | 63 | 2587 | 259 | 2.03:1 |
黑龍江 | 536 | 1200 | 8743 | 55 | 3166 | 207 | 2.64:1 |
匯總 | 18948 | 39561 | 455167 | 1281 | 177859 | 4764 | 4.5 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)