<track id="jlap1"></track>
<object id="jlap1"></object>
  • <wbr id="jlap1"></wbr>
    <u id="jlap1"></u>
    <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <wbr id="jlap1"></wbr>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      當(dāng)前位置:主頁  >> 最新信息  >> 國考專欄   
      國考專欄

      2024國考報名統(tǒng)計(jì):陜西4695人報名,98個崗位無人報考[截至15日16時]

      http://m.ssrtes.com       2023-10-15 17:49      來源:永岸公考
      【字體: 】              

        截至10月15日16時,2024年國考工作地點(diǎn)在陜西的職位總報名人數(shù)4695人,審查通過人數(shù)73人,共有98個職位無人報名。下面是截至10月15日16時,2024國考陜西地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:


        一、陜西地區(qū)各職位報名人數(shù)分析


        截止到15日16時,2024國考陜西地區(qū)競爭比最高的職位為國家糧食和物資儲備局陜西局,糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下一職,招錄1人,審核通過人數(shù)為38人,競爭比為38:1。


        國考陜西地區(qū)競爭前五職位【截止15日16時】

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 審查通過人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
      國家糧食和物資儲備局陜西局 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 300110001002 1 38 58 38:1
      國家糧食和物資儲備局陜西局 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 300110001003 1 23 35 23:1
      國家糧食和物資儲備局陜西局 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 300110001001 1 5 6 5:1
      國家自然資源督察西安局 督察室一級主任科員及以下 300110109001 1 2 7 2:1
      審計(jì)署駐西安特派員辦事處 審計(jì)業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 300110251001 4 5 13 1:1


        國考陜西地區(qū)報名人數(shù)前十職位【截止到15日16時】

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 報名人數(shù)
      國家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110002003 4 228
      國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110004005 3 158
      國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(五) 300110003005 3 157
      國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110004004 3 148
      國家稅務(wù)總局西安市蓮湖區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(六) 300110003006 3 105
      國家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110004002 3 85
      國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110011001 5 84
      國家稅務(wù)總局西安市鄠邑區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110011002 5 73
      國家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110010003 2 71
      國家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(四) 300110002004 4 69

       


        二、無人報考職位


        截止到15日16時,工作地點(diǎn)在陜西的職位共有98個無人報考,占全部職位的19%。下面是陜西地區(qū)無人報考職位一覽表,小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。

       

      用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 報名人數(shù)
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 清澗調(diào)查隊(duì)一級科員 400110127039 3 0
      陜西省榆林市清澗縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149416002 1 0
      陜西省西安市周至縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149406001 1 0
      陜西省商洛市氣象局 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 400149309001 1 0
      陜西省漢中市氣象局 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 400149307001 2 0
      陜西省渭南市氣象局 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 400149306001 2 0
      陜西省咸陽市氣象局 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級主任科員及以下 400149305001 1 0
      陜西省安康市嵐皋縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400110538001 1 0
      陜西省漢中市寧強(qiáng)縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149528001 1 0
      陜西省渭南市華陰市氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149503001 1 0
      陜西省寶雞市太白縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400110470001 1 0
      陜西省寶雞市岐山縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149461001 1 0
      陜西省延安市富縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149443001 1 0
      陜西省延安市黃陵縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400110438001 1 0
      陜西省榆林市吳堡縣氣象局 業(yè)務(wù)管理一級科員 400149422001 1 0
      西安鐵路公安局 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847003 2 0
      西安鐵路公安局 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847002 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847016 3 0
      西安鐵路公安局 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847015 5 0
      西安鐵路公安局 西安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847010 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847024 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847022 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847021 3 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847020 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847019 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847018 3 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847017 2 0
      西安鐵路公安局 延安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847031 1 0
      西安鐵路公安局 延安鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847030 2 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847029 5 0
      西安鐵路公安局 安康鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130847028 7 0
      中國人民銀行寶雞市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110002001 2 0
      中國人民銀行咸陽市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110001007 1 0
      中國人民銀行咸陽市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110001004 1 0
      中國人民銀行咸陽市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110001002 1 0
      中國人民銀行渭南市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110004001 1 0
      中國人民銀行銅川市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110003004 1 0
      中國人民銀行銅川市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110003003 1 0
      中國人民銀行銅川市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110003001 1 0
      中國人民銀行寶雞市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110002006 1 0
      中國人民銀行寶雞市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110002005 1 0
      國家稅務(wù)總局渭南鹵陽湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110060002 3 0
      國家稅務(wù)總局宜川縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(一) 300110078001 3 0
      國家稅務(wù)總局富縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110075003 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144003002 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300145002001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局咸陽監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144002002 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144004002 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 財(cái)會部門一級主任科員及以下 300145005001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144005001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300145003001 2 0
      國家金融監(jiān)督管理總局渭南監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300145004001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局寶雞監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144003003 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局延安監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144009001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局安康監(jiān)管分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 300146008001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局安康監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300145008001 2 0
      國家金融監(jiān)督管理總局漢中監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300145007001 2 0
      國家金融監(jiān)督管理總局商洛監(jiān)管分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 300147006001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 統(tǒng)計(jì)信息部門一級主任科員及以下 300148010001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 法規(guī)部門一級主任科員及以下 300146010001 1 0
      國家金融監(jiān)督管理總局榆林監(jiān)管分局 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 300144010002 1 0
      陜西出入境邊防檢查總站 執(zhí)勤隊(duì)一級警長及以下(四) 300130001004 1 0
      陜西出入境邊防檢查總站 執(zhí)勤隊(duì)一級警長及以下(三) 300130001003 1 0
      陜西出入境邊防檢查總站 執(zhí)勤隊(duì)一級警長及以下(二) 300130001002 1 0
      陜西出入境邊防檢查總站 執(zhí)勤隊(duì)一級警長及以下(一) 300130001001 1 0
      國家能源局西北監(jiān)管局 市場監(jiān)管處一級主任科員及以下 300110103001 1 0
      國家稅務(wù)總局咸陽市秦都區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員 300110034001 4 0
      國家稅務(wù)總局寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110033002 3 0
      國家稅務(wù)總局華陰市稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(二) 300110050002 2 0
      國家稅務(wù)總局渭南市華州區(qū)稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110049003 3 0
      國家稅務(wù)總局紫陽縣稅務(wù)局 一級行政執(zhí)法員(三) 300110110003 2 0
      中國人民銀行漢中市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110006001 1 0
      中國人民銀行商洛市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110005001 1 0
      中國人民銀行安康市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110007001 1 0
      中國人民銀行漢中市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110006005 1 0
      中國人民銀行榆林市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110009002 1 0
      中國人民銀行榆林市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110009001 1 0
      中國人民銀行榆林市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 300110009006 1 0
      民航陜西安全監(jiān)督管理局 適航維修處一級主任科員及以下 300149011002 1 0
      民航陜西安全監(jiān)督管理局 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級主任科員及以下 300149011001 1 0
      民航西北地區(qū)管理局 適航審定處一級主任科員及以下 300149001002 1 0
      民航西北地區(qū)管理局 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級主任科員及以下 300110001002 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) 400110127016 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) 400110127015 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 榆林調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下 400110127014 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) 400110127013 2 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) 400110127012 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 咸陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員 400110127011 2 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) 400110127009 3 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 寶雞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) 400110127008 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 銅川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) 400110127007 2 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 銅川調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) 400110127006 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 宜君調(diào)查隊(duì)一級科員 400110127022 2 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員(2) 400110127018 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 商洛調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下(1) 400110127017 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 黃陵調(diào)查隊(duì)一級科員 400110127034 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 合陽調(diào)查隊(duì)一級科員 400110127029 1 0
      國家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) 大荔調(diào)查隊(duì)一級科員 400110127028 1 0



      免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
      性刺激的欧美三级中文字幕_日韩无码视频免费观看_亚洲高清无码免费在线_国产精品日韩专区在线播放
      <track id="jlap1"></track>
      <object id="jlap1"></object>
    1. <wbr id="jlap1"></wbr>
      <u id="jlap1"></u>
      <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>
      1. <wbr id="jlap1"></wbr>
        <wbr id="jlap1"></wbr>
        <code id="jlap1"><span id="jlap1"></span></code>