2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):上海32691人過審 最熱職位337:1[22日16時(shí)]
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國考上海地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海市消防救援總隊(duì)、上海海事局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)27408人,占通過審核總?cè)藬?shù)的83.9%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局和中國浦東干部學(xué)院,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)14398人。
從競爭比來講,目前上海地區(qū)競爭比最高的部門為國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局,達(dá)到156人競爭1個(gè)職位,去年此時(shí),競爭比最高的部門為國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局,競爭比為180:1。
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 4132 | 24250 | 28382 | 40 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 233 | 1986 | 2219 | 41 |
上海海事局 | 50 | 82 | 1172 | 1254 | 23 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 34 | 1007 | 1041 | 34 |
上海海關(guān) | 85 | 154 | 779 | 933 | 9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 255 | 598 | 853 | 15 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 39 | 484 | 523 | 54 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 77 | 423 | 500 | 60 |
中國浦東干部學(xué)院 | 3 | 172 | 353 | 525 | 118 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 86 | 317 | 403 | 32 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 83 | 311 | 394 | 156 |
上海市郵政管理局 | 9 | 29 | 209 | 238 | 23 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 11 | 155 | 166 | 52 |
上海鐵路公安局 | 46 | 313 | 133 | 446 | 3 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 246 | 113 | 359 | 113 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 50 | 96 | 146 | 96 |
上海市通信管理局 | 1 | 72 | 93 | 165 | 93 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 74 | 49 | 123 | 16 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 4 | 48 | 52 | 24 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 13 | 44 | 57 | 15 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 2 | 37 | 39 | 9 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 1 | 15 | 16 | 4 |
長江航運(yùn)公安局 | 7 | 26 | 13 | 39 | 2 |
公安部 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 |
總計(jì) | 970 | 6191 | 32691 | 38882 | 34 |
2022國考上海地區(qū)各部門競爭比排名【截止22日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 83 | 311 | 394 | 156 |
中國浦東干部學(xué)院 | 3 | 172 | 353 | 525 | 118 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 246 | 113 | 359 | 113 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 50 | 96 | 146 | 96 |
上海市通信管理局 | 1 | 72 | 93 | 165 | 93 |
國家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 77 | 423 | 500 | 60 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 39 | 484 | 523 | 54 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 11 | 155 | 166 | 52 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 233 | 1986 | 2219 | 41 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 4132 | 24250 | 28382 | 40 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 34 | 1007 | 1041 | 34 |
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 86 | 317 | 403 | 32 |
國家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 4 | 48 | 52 | 24 |
上海海事局 | 50 | 82 | 1172 | 1254 | 23 |
上海市郵政管理局 | 9 | 29 | 209 | 238 | 23 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 74 | 49 | 123 | 16 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 255 | 598 | 853 | 15 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 13 | 44 | 57 | 15 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 2 | 37 | 39 | 9 |
上海海關(guān) | 85 | 154 | 779 | 933 | 9 |
公安部 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 1 | 15 | 16 | 4 |
上海鐵路公安局 | 46 | 313 | 133 | 446 | 3 |
長江航運(yùn)公安局 | 7 | 26 | 13 | 39 | 2 |
總計(jì) | 970 | 6191 | 32691 | 38882 | 34 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國考上海地區(qū)競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局一級(jí)主任科員及以下(九)一職,招錄3人,截止到22日16時(shí)通過人數(shù)為1011人。去年同期競爭比最高的職位為國家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(十一),競爭比2012:1。
上海地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國考上海地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截止22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦東新區(qū) | 143 | 1634 | 1777 | 233 |
國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 243 | 1113 | 1356 | 278 |
國家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 5 | 上海市寶山區(qū) | 24 | 1028 | 1052 | 206 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市靜安區(qū) | 42 | 1011 | 1053 | 337 |
國家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 5 | 上海市嘉定區(qū) | 134 | 1009 | 1143 | 202 |
國家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110015009 | 5 | 上海市青浦區(qū) | 80 | 958 | 1038 | 192 |
國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口區(qū) | 1 | 905 | 906 | 302 |
國家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 4 | 上海市閔行區(qū) | 24 | 861 | 885 | 215 |
國家稅務(wù)總局上海市長寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 上海市長寧區(qū) | 82 | 737 | 819 | 184 |
上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)浦東新區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001001 | 5 | 上海市浦東新區(qū) | 91 | 718 | 809 | 144 |
2022國考上海地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截止22日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 上海市靜安區(qū) | 42 | 1011 | 1053 | 337 |
吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 上海市寶山區(qū) | 19 | 335 | 354 | 335 |
國家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 上海市虹口區(qū) | 1 | 905 | 906 | 302 |
上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長及以下(九) | 300130263009 | 2 | 上海市 | 7 | 578 | 585 | 289 |
國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 上海市浦東新區(qū) | 243 | 1113 | 1356 | 278 |
上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)嘉定區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001024 | 1 | 上海市嘉定區(qū) | 21 | 268 | 289 | 268 |
浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 1 | 上海市浦東新區(qū) | 0 | 244 | 244 | 244 |
中國民用航空上海安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 1 | 上海市 | 15 | 234 | 249 | 234 |
國家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 上海市浦東新區(qū) | 143 | 1634 | 1777 | 233 |
國家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十一) | 300110006011 | 2 | 上海市靜安區(qū) | 1 | 466 | 467 | 233 |
三、無人報(bào)考職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有3個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的0.9%。去年同期無人報(bào)考職位僅剩1個(gè)。下面是上海地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
上海海關(guān)緝私局 | 上海海關(guān)緝私局 | 上海浦東國際機(jī)場海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130001004 | 1 | 上海市 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(一) | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |