2022國考報(bào)名數(shù)據(jù):遼寧近3萬人過審,9個(gè)職位無人報(bào)考[22日16時(shí)]
截至10月22日16時(shí),2022國考職位中工作地點(diǎn)在遼寧的職位通過審核總?cè)藬?shù)為29541人,與去年相比增加6100人;共有14個(gè)職位無人通過審核,平均競爭比例為19.26:1,去年此時(shí)競爭比為22.28:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局、國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)24160人,占通過審核總?cè)藬?shù)的81.78%。去年同期,審核通過人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,過審人數(shù)為11311人。
從競爭比來講,目前遼寧地區(qū)競爭比最高的部門為生態(tài)環(huán)境部東北督察局,達(dá)到514人競爭1個(gè)職位,去年此時(shí),競爭比最高的部門為中國民用航空局東北地區(qū)管理局,競爭比為220:1。
遼寧地區(qū)審查通過人數(shù)最多十大部門【截至22日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 900 | 20278 | 16599 | 18.44:1 | 335 | 0 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 260 | 6559 | 5967 | 22.95:1 | 185 | 0 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 99 | 1756 | 1594 | 16.1:1 | 35 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 1435 | 1239 | 29.5:1 | 30 | 2 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 1160 | 1028 | 514:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 1138 | 927 | 37.08:1 | 20 | 2 |
大連海關(guān) | 50 | 1001 | 710 | 14.2:1 | 15 | 0 |
沈陽海關(guān) | 15 | 612 | 339 | 22.6:1 | 15 | 0 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 38 | 425 | 224 | 5.89:1 | 24 | 2 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 14 | 193 | 167 | 11.93:1 | 9 | 1 |
遼寧地區(qū)競爭最激烈的十大部門【截至22日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 | 已報(bào)職位數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 2 | 1160 | 1028 | 514:1 | 1 | 0 |
遼寧省郵政管理局 | 2 | 123 | 119 | 59.5:1 | 2 | 0 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 2 | 116 | 102 | 51:1 | 2 | 0 |
財(cái)政部遼寧監(jiān)管局 | 1 | 81 | 49 | 49:1 | 1 | 0 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 2 | 83 | 83 | 41.5:1 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部東北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 91 | 77 | 38.5:1 | 1 | 0 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 25 | 1138 | 927 | 37.08:1 | 20 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 4 | 132 | 123 | 30.75:1 | 3 | 0 |
遼寧海事局 | 42 | 1435 | 1239 | 29.5:1 | 30 | 2 |
國家自然資源督察沈陽局 | 1 | 23 | 23 | 23:1 | 1 | 0 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到22日16時(shí),2022國考遼寧地區(qū)競爭比例最高的職位為生態(tài)環(huán)境部東北督察局的督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下一職,招錄2人,截止到22日16時(shí),審核通過人數(shù)為1028人。去年同期競爭比最高的職位為中國民用航空局東北地區(qū)管理局部門民航大連安全監(jiān)督管理局的適航維修處一級主任科員及以下,競爭比為1039:1。
遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局,具體信息如下:
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位【截至22日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 1028 | 1160 | 514:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 629 | 712 | 209.67:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 434 | 463 | 217:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 420 | 471 | 420:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 2 | 398 | 433 | 199:1 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001001 | 6 | 352 | 355 | 58.67:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110057001 | 3 | 339 | 398 | 113:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 2 | 299 | 314 | 149.5:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110134001 | 5 | 292 | 320 | 58.4:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110071004 | 2 | 290 | 328 | 145:1 |
2022國考遼寧地區(qū)報(bào)名競爭最激烈的前十的職位【截至22日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
生態(tài)環(huán)境部東北督察局 | 督察業(yè)務(wù)處一級主任科員及以下 | 300110105001 | 2 | 1028 | 1160 | 514:1 |
遼寧海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 420 | 471 | 420:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 | 273 | 301 | 273:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十九) | 300129009002 | 1 | 266 | 269 | 266:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300129011002 | 1 | 260 | 298 | 260:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110011010 | 1 | 221 | 225 | 221:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110010019 | 1 | 219 | 248 | 219:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 2 | 434 | 463 | 217:1 |
國家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001021 | 1 | 212 | 223 | 212:1 |
國家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110016002 | 3 | 629 | 712 | 209.67:1 |
三、遼寧各地市報(bào)考情況
截止到22日16時(shí),遼寧沈陽、大連過審人數(shù)遠(yuǎn)超其他地市,分別為7636人、7155人,本溪過審人數(shù)相對較少,為636人。具體信息如下:
2022國考遼寧各地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截至22日16時(shí)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 無人報(bào)名崗位數(shù) |
大連 | 215 | 322 | 920 | 7636 | 8556 | 1 |
沈陽 | 92 | 205 | 1252 | 7155 | 8407 | 2 |
錦州 | 39 | 89 | 402 | 1951 | 2353 | 0 |
阜新 | 50 | 129 | 412 | 1871 | 2283 | 0 |
撫順 | 41 | 101 | 706 | 1797 | 2503 | 1 |
營口 | 38 | 91 | 433 | 1669 | 2102 | 0 |
葫蘆島 | 36 | 95 | 337 | 1274 | 1611 | 0 |
朝陽 | 32 | 101 | 295 | 1211 | 1506 | 0 |
鞍山 | 25 | 55 | 304 | 998 | 1302 | 2 |
遼陽 | 20 | 50 | 232 | 971 | 1203 | 0 |
盤錦 | 30 | 79 | 157 | 915 | 1072 | 1 |
鐵嶺 | 26 | 74 | 177 | 758 | 935 | 0 |
丹東 | 34 | 64 | 165 | 699 | 864 | 2 |
本溪 | 35 | 79 | 246 | 636 | 882 | 0 |
總計(jì) | 713 | 1534 | 6038 | 29541 | 35579 | 9 |
四、無人報(bào)考職位
截止到22日16時(shí),工作地點(diǎn)在遼寧的職位僅剩9個(gè)無人報(bào)考,占全部職位的1.26%。去年同期遼寧地區(qū)所有職位均有考生報(bào)考。下面是遼寧地區(qū)無人報(bào)考職位一覽表。
無人報(bào)考職位【截至22日16時(shí)】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 所屬地市 |
沈陽海關(guān)緝私局 | 沈陽海關(guān)緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130109001 | 1 | 沈陽 |
沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 沈陽鐵路監(jiān)督管理局 | 監(jiān)管一處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 沈陽 |
遼寧海事局 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 | 大連 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)鞍山市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001002 | 1 | 鞍山 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 鞍山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級主任科員及以下(2) | 400110106007 | 1 | 鞍山 |
遼寧省消防救援總隊(duì) | 遼寧消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 遼寧省消防救援總隊(duì)撫順市支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001005 | 1 | 撫順 |
遼寧出入境邊防檢查總站 | 遼寧出入境邊防檢查總站 | 丹東港出入境邊防檢查站一級警長及以下(三) | 300130164008 | 1 | 丹東 |
國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 鳳城調(diào)查隊(duì)調(diào)查一科一級科員 | 400110106018 | 1 | 丹東 |
遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局一級主辦 | 300149001004 | 1 | 盤錦 |