國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):天津5907人過(guò)審 總報(bào)名人數(shù)為9232人[19日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2021-10-19 17:37 來(lái)源:公考通
截至10月19日16:00,2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在天津的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為5907人,總報(bào)名人數(shù)為9232人。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16:00,2022國(guó)考天津地區(qū)通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4683人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的79.3%。
2022國(guó)考天津地區(qū)審查通過(guò)人數(shù)最多十大部門[截至19日16:00]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 3649 | 10.43:1 |
天津海事局 | 51 | 564 | 11.06:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 470 | 16.79:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 273 | 10.50:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 233 | 11.10:1 |
北京鐵路公安局 | 25 | 122 | 4.88:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 114 | 14.25:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 111 | 37.00:1 |
天津海關(guān) | 30 | 98 | 3.27:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 89 | 29.67:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門[截至19日16:00]
部門名稱 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
天津市通信管理局 | 1 | 57 | 57.00:1 |
生態(tài)環(huán)境部海河流域北海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 3 | 111 | 37.00:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 3 | 89 | 29.67:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 28 | 470 | 16.79:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 8 | 114 | 14.25:1 |
天津市郵政管理局 | 1 | 14 | 14.00:1 |
水利部海河水利委員會(huì) | 21 | 233 | 11.10:1 |
天津海事局 | 51 | 564 | 11.06:1 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 26 | 273 | 10.50:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 350 | 3649 | 10.43:1 |
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到19日16:00,2022國(guó)考天津地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(七),招錄1人,截止到19日16:00通過(guò)人數(shù)為222人。
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、天津市消防救援總隊(duì),具體信息如下:
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位[截至19日16:00]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 367 | 73.40:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津東疆保稅港區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 256 | 64.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 222 | 222.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 185 | 185.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 179 | 59.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 158 | 79.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 4 | 143 | 35.75:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 5 | 140 | 28.00:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 天津消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 天津市消防救援總隊(duì)津南區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 134 | 67.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 126 | 126.00:1 |
2022國(guó)考天津地區(qū)報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位[截至19日16:00]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 222 | 222.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 185 | 185.00:1 |
天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 1 | 126 | 126.00:1 |
天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 124 | 124.00:1 |
天津海事局 | 大港海事局 | 大港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 99 | 99.00:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 天津消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 天津市消防救援總隊(duì)津南區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 1 | 85 | 85.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市濱海新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 158 | 79.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市寧河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 75 | 75.00:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局天津市武清區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 5 | 367 | 73.40:1 |
天津市消防救援總隊(duì) | 天津消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 天津市消防救援總隊(duì)津南區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 2 | 134 | 67.00:1 |
三、無(wú)人過(guò)審職位
截止到19日16:00,2022國(guó)考工作地點(diǎn)在天津的職位共有26個(gè)無(wú)人過(guò)審,占全部職位的9.8%。下面是2022國(guó)考天津地區(qū)無(wú)人過(guò)審職位一覽表。
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)