國(guó)考專(zhuān)欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位[17日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2021-10-17 17:22 來(lái)源:公考通
2022國(guó)考報(bào)名進(jìn)入第三天,截至10月17日16時(shí),2022國(guó)考報(bào)名共有263912人報(bào)名,比去年同期增加了29681人,其中158566人過(guò)審。報(bào)名前期,大多數(shù)考生都是持觀望態(tài)度。公考通提醒考生,報(bào)名前期可以先觀察自己要報(bào)考的職位報(bào)名情況,避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),要理性報(bào)考。
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏 | 西藏自治區(qū)郵政管理局 | 阿里地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 2200 | 1179 | 1179:1 |
2 | 北京 | 全國(guó)總工會(huì) | 中國(guó)機(jī)械冶金建材工會(huì) | 辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 100110012001 | 1 | 944 | 862 | 862:1 |
3 | 四川 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局得榮縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110184002 | 1 | 961 | 531 | 531:1 |
4 | 北京 | 國(guó)家文物局 | 革命文物司 | 保護(hù)管理處一級(jí)主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 501 | 430 | 430:1 |
5 | 廣東 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣州市天河區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300129004004 | 1 | 454 | 383 | 383:1 |
6 | 河南 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110307001 | 1 | 397 | 358 | 358:1 |
7 | 陜西 | 國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)空港新城稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110126004 | 2 | 623 | 565 | 282.5:1 |
8 | 四川 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局石渠縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110178003 | 1 | 408 | 259 | 259:1 |
9 | 北京 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 商標(biāo)局 | 國(guó)際注冊(cè)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 400110002002 | 1 | 509 | 228 | 228:1 |
10 | 四川 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110075002 | 1 | 412 | 222 | 222:1 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)