國(guó)考專欄
2022國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):上海5356人報(bào)名 平均報(bào)錄比6:1[16日16時(shí)]
http://m.ssrtes.com 2021-10-16 18:11 來(lái)源:公考通
截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在上海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為2207人,與去年相比減少230人;共有46個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,131個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均報(bào)錄比例為6:1。下面是截至10月16日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海市消防救援總隊(duì)、上海鐵路公安局,三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)4158人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的77.6%。去年同期,報(bào)名人數(shù)前三的部門(mén)依次是:國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局、上海海事局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì)。
從報(bào)錄比來(lái)講,目前地區(qū)報(bào)錄比最高的部門(mén)為生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局,達(dá)到66人報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)1個(gè)職位。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,公考通整理了2022國(guó)考上海地區(qū)各部門(mén)的報(bào)名人數(shù)以及競(jìng)爭(zhēng)情況,供廣大考生參考:
2022國(guó)考上海地區(qū)各部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)情況【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 報(bào)錄比 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 18 | 66 | 18 | 66 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 5 | 74 | 3 | 37 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 3 | 1 | 102 | 0 | 34 |
上海市通信管理局 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 14 | 28 | 14 | 28 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 3 | 45 | 1 | 15 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 9 | 22 | 132 | 2 | 15 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 28 | 80 | 4 | 11 |
上海市消防救援總隊(duì) | 49 | 15 | 441 | 0 | 9 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 |
上海出入境邊防檢查總站 | 30 | 88 | 196 | 3 | 7 |
上海鐵路公安局 | 46 | 0 | 280 | 0 | 6 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 600 | 1848 | 3437 | 3 | 6 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 10 | 33 | 57 | 3 | 6 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 40 | 10 | 132 | 0 | 3 |
上海市郵政管理局 | 9 | 5 | 23 | 1 | 3 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 |
上海海事局 | 50 | 79 | 118 | 2 | 2 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
公安部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
上海海關(guān) | 85 | 33 | 39 | 0 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
總計(jì) | 970 | 2207 | 5356 | 2 | 6 |
2022國(guó)考上海地區(qū)各部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)情況【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招錄崗位數(shù) | 無(wú)人報(bào)考崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
國(guó)家自然資源督察上海局 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 7 | 1 | 7 | 28 | 4 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 6 | 0 | 10 | 33 | 3 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 184 | 25 | 600 | 1848 | 3 |
上海出入境邊防檢查總站 | 9 | 0 | 30 | 88 | 3 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 8 | 1 | 9 | 22 | 2 |
上海海事局 | 28 | 12 | 50 | 79 | 2 |
上海鐵路監(jiān)督管理局 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
審計(jì)署駐上海特派員辦事處 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
上海市郵政管理局 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 |
國(guó)家能源局華東監(jiān)管局 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
上海海關(guān) | 15 | 5 | 85 | 33 | 0 |
中國(guó)浦東干部學(xué)院 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
上海市消防救援總隊(duì) | 27 | 1 | 49 | 15 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 9 | 0 | 40 | 10 | 0 |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
公安部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海海關(guān)緝私局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
上海市通信管理局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海鐵路公安局 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海證券監(jiān)管專員辦事處 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
333 | 46 | 970 | 2207 | 2 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到16日16時(shí),2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)錄人數(shù)最高的職位為中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局中國(guó)民用航空上海安全監(jiān)督管理局飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下一職,招錄1人,截止到16日16時(shí)報(bào)名人數(shù)為78人。去年同期報(bào)錄比最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局上海市一級(jí)行政執(zhí)法員(十一),報(bào)錄比527:1。
2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十的職位【截止16日16時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 182 | 90 | 272 | 39 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 253 | 16 | 269 | 67 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市嘉定區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 5 | 56 | 114 | 170 | 34 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 36 | 122 | 158 | 53 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十六) | 300110018017 | 4 | 111 | 32 | 143 | 36 |
上海市消防救援總隊(duì) | 上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)浦東新區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001001 | 5 | 125 | 15 | 140 | 28 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110015009 | 5 | 7 | 129 | 136 | 27 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110011008 | 5 | 76 | 49 | 125 | 25 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 15 | 108 | 123 | 41 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130263009 | 2 | 67 | 55 | 122 | 61 |
2022國(guó)考上海地區(qū)報(bào)錄比前十的職位【截止16日16時(shí)】
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
中國(guó)民用航空上海安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110002003 | 1 | 66 | 12 | 78 | 78 |
上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)嘉定區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001024 | 1 | 71 | 0 | 71 | 71 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十七) | 300110018018 | 4 | 253 | 16 | 269 | 67 |
生態(tài)環(huán)境部太湖流域東海海域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 300110119002 | 1 | 48 | 18 | 66 | 66 |
上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(九) | 300130263009 | 2 | 67 | 55 | 122 | 61 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(九) | 300110002009 | 3 | 36 | 122 | 158 | 53 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局上海局 | 人事處(離退休干部處)一級(jí)主任科員及以下 | 300110124001 | 1 | 38 | 5 | 43 | 43 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110008010 | 3 | 15 | 108 | 123 | 41 |
人力資源部(機(jī)關(guān)黨委) | 工資福利處(綜合處)一級(jí)主任科員及以下 | 100210002001 | 2 | 80 | 0 | 80 | 40 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110018008 | 7 | 182 | 90 | 272 | 39 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在上海的職位共有46個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位13.8%。去年同期無(wú)人報(bào)考職位占14%。下面是上海地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局 | 裝備財(cái)務(wù)科一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130016005 | 3 | 上海市 |
上海海事局 | 金山海事局 | 金山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004001 | 1 | 上海市金山區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(一) | 300149005001 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級(jí)主辦(二) | 300149005002 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 2 | 上海市寶山區(qū) |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 4 | 上海市崇明區(qū) |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市崇明區(qū) |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110007008 | 1 | 上海市崇明區(qū) |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110008001 | 2 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 洋山港海事局 | 洋山港海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110008002 | 2 | 上海市浦東新區(qū) |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 1 | 上海市寶山區(qū) |
上海市消防救援總隊(duì) | 上海消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 上海市消防救援總隊(duì)靜安區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001006 | 1 | 上海市靜安區(qū) |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 統(tǒng)計(jì)分析四級(jí)主辦及以下 | 300110111008 | 3 | 上海市 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 植物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110111012 | 3 | 上海市 |
上海海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 物控查檢四級(jí)主辦及以下 | 300110111013 | 6 | 上海市 |
上海海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫處 | 衛(wèi)生檢疫一級(jí)主管及以下 | 300110112001 | 1 | 上海市 |
上海海關(guān) | 科技處 | 科技管理一級(jí)主管及以下 | 300110113001 | 1 | 上海市 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(八) | 300110001008 | 1 | 上海市黃浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第四稅務(wù)分局 | 一級(jí)主任科員及以下(七) | 300110002007 | 3 | 上海市靜安區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 2 | 上海市黃浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市徐匯區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 1 | 上海市徐匯區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 1 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110005009 | 1 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 2 | 上海市靜安區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市靜安區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 1 | 上海市靜安區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110007006 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市普陀區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海市普陀區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110008009 | 3 | 上海市虹口區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市楊浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 3 | 上海市楊浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110010007 | 1 | 上海市閔行區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110010008 | 1 | 上海市閔行區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市閔行區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110010009 | 1 | 上海市閔行區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市寶山區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110011007 | 3 | 上海市寶山區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市松江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 300110014013 | 2 | 上海市松江區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市青浦區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110015010 | 1 | 上海市青浦區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110016004 | 4 | 上海市奉賢區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110016008 | 2 | 上海市奉賢區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市奉賢區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110016009 | 1 | 上海市奉賢區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 上海市崇明區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(九) | 300110017009 | 2 | 上海市崇明區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市崇明區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(十三) | 300110017013 | 2 | 上海市崇明區(qū) |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市浦東新區(qū)保稅區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110019007 | 1 | 上海市浦東新區(qū) |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局 | 人事科教處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 1 | 上海市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上海調(diào)查總隊(duì) | 青浦調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110109004 | 1 | 上海市青浦區(qū) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)