江蘇
2019年江蘇無錫公務員考試報名數據統計(截至24日11:00)
http://m.ssrtes.com 2019-01-24 11:03 來源:江蘇網上報名系統
2019年江蘇公務員考試報名第三天,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(www.jiangsugwy.org)特整理1月24日無錫市級公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
無錫市-市規劃局 [2020000021] | 經濟開發區分局市政規劃管理科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
無錫市-市規劃局 [2020000021] | 經濟開發區分局規劃管理科員 [02] | 3 | 1 | 3 |
無錫市-市規劃局 [2020000021] | 經濟開發區分局規劃管理科員 [03] | 3 | 1 | 7 |
無錫市-市審計局 [2020000022] | 農業與資源環保審計處科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
無錫市-市審計局 [2020000022] | 農業與資源環保審計處科員 [02] | 3 | 1 | 10 |
無錫市-市審計局 [2020000022] | 固定資產投資審計處科員 [03] | 3 | 2 | 2 |
無錫市-市環境保護局 [2020000023] | 污染物排放總量控制處科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
無錫市-市環境保護局 [2020000023] | 無錫經濟開發區分局科員 [02] | 3 | 1 | 3 |
無錫市-市環境保護局 [2020000023] | 無錫經濟開發區分局科員 [03] | 3 | 1 | 5 |
無錫市-市政府金融工作辦公室 [2020000068] | 地方金融監管處科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
無錫市-市政府金融工作辦公室 [2020000068] | 改革發展處科員 [02] | 3 | 1 | 15 |
無錫市-市政府金融工作辦公室 [2020000068] | 資本市場處科員 [03] | 3 | 1 | 18 |
無錫市-市政府投資評審管理處(參公管理) [2020000111] | 評審二科科員 [01] | 3 | 2 | 3 |
無錫市-市政府投資評審管理處(參公管理) [2020000111] | 評審三科科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市社會保險基金管理中心財務經辦科員 [01] | 3 | 1 | 1 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市社會保險基金管理中心財務經辦科員 [02] | 3 | 1 | 5 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市社會保險基金管理中心醫保經辦科員 [03] | 3 | 1 | 6 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市人才服務中心科員 [04] | 3 | 1 | 8 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市勞動保障監察支隊監察二科科員 [05] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市勞動保障監察支隊綜合科科員 [06] | 3 | 1 | 4 |
無錫市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2020000112] | 市退休職工管理委員會辦公室科員 [07] | 3 | 1 | 1 |
無錫市-市工程建設監察支隊(參公管理) [2020000114] | 監察科科員 [01] | 3 | 3 | 20 |
無錫市-市水政監察支隊(參公管理) [2020000116] | 執法科員 [01] | 3 | 1 | 40 |
無錫市-市衛生監督所(參公管理) [2020000120] | 公共衛生監督科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
無錫市-市衛生監督所(參公管理) [2020000120] | 公共衛生監督科員 [02] | 3 | 1 | 1 |
無錫市-市衛生監督所(參公管理) [2020000120] | 醫療衛生監督科員 [03] | 3 | 1 | 2 |
無錫市-市衛生監督所(參公管理) [2020000120] | 醫療衛生監督科員 [04] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市環境監察局(參公管理) [2020000123] | 督查三科科員 [01] | 3 | 2 | 3 |
無錫市-市環境監察局(參公管理) [2020000123] | 稽查科科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市統計局普查中心(參公管理) [2020000129] | 統計科員 [01] | 3 | 1 | 3 |
無錫市-市人民防空辦公室行政執法隊(參公管理) [2020000138] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市紀委監委 [2020000501] | 紀檢監察室科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
無錫市-市政協辦公室 [2020000532] | 專委會處室科員 [01] | 3 | 1 | 20 |
無錫市-市中級人民法院 [2020000533] | 司法行政人員(科員) [01] | 3 | 1 | 6 |
無錫市-市中級人民法院 [2020000533] | 司法警察(科員級) [02] | 3 | 4 | 14 |
無錫市-市中級人民法院 [2020000533] | 司法警察(科員級) [03] | 3 | 1 | 2 |
無錫市-市中級人民法院 [2020000533] | 法官助理(科員級) [70] | 3 | 1 | 7 |
無錫市-市中級人民法院 [2020000533] | 法官助理(科員級) [71] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市人民檢察院 [2020000534] | 司法行政人員(科員級) [01] | 3 | 1 | 6 |
無錫市-市總工會 [2020000551] | 宣傳教育和網絡工作部科員 [01] | 3 | 1 | 10 |
無錫市-市總工會 [2020000551] | 權益保障部科員 [02] | 3 | 1 | 15 |
無錫市-共青團無錫市委 [2020000554] | 青年發展部科員 [80] | 3 | 1 | 1 |
無錫市-市婦聯 [2020000555] | 辦公室科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市委黨校(參公管理) [2020000581] | 辦公室科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市委黨校(參公管理) [2020000581] | 辦公室科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市委黨校(參公管理) [2020000581] | 財務審計處科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-市委黨校(參公管理) [2020000581] | 科研處科員 [04] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 監獄事務管理警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 監區生產管理警員 [03] | 3 | 1 | 6 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 監區生產管理警員 [04] | 3 | 1 | 4 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 監獄信息通信管理警員 [05] | 3 | 1 | 7 |
無錫市-丁山監獄 [5020000215] | 監區文化管理警員 [06] | 3 | 1 | 5 |
無錫市-宜興監獄 [5020000216] | 監獄信息通信管理警員 [01] | 3 | 1 | 5 |
無錫市-宜興監獄 [5020000216] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 1 | 2 |
無錫市-宜興監獄 [5020000216] | 監獄基建管理警員 [03] | 3 | 1 | 2 |
無錫市-省宜興強制隔離戒毒所 [5020000236] | 中隊管理警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
無錫市-省宜興強制隔離戒毒所 [5020000236] | 中隊教育警員 [02] | 3 | 1 | 1 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
