江蘇
2019年江蘇省級機關公務員考試報名數據統計(截至23日17:00)
http://m.ssrtes.com 2019-01-23 17:23 來源:江蘇網上報名系統
2019年江蘇公務員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日江蘇省級機關公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
江蘇省-省發展和改革委員會 [1000100002] | 發展規劃處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 4 |
江蘇省-省發展和改革委員會 [1000100002] | 國民經濟綜合處副主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省發展和改革委員會 [1000100002] | 省能源局綜合規劃處副主任科員及以下 [03] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省工業和信息化廳 [1000100003] | 省無線電監測站無線電監測檢測(參公管理) [01] | 3 | 2 | 2 |
江蘇省-省工業和信息化廳 [1000100003] | 省無線電監測站計算機網絡管理(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 預算審核中心財政財務管理崗(參公管理) [01] | 3 | 2 | 16 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 預算審核中心財政財務管理崗(參公管理) [02] | 3 | 2 | 30 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 省農村綜合改革辦公室財政財務管理崗(參公管理) [03] | 3 | 2 | 14 |
江蘇省-省財政廳 [1000100011] | 省農村綜合改革辦公室財政財務管理崗(參公管理) [04] | 3 | 2 | 13 |
江蘇省-省交通運輸廳 [1000100015] | 航空處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省交通運輸廳 [1000100015] | 省鐵路辦公室鐵路建設管理(參公管理) [02] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省交通運輸廳 [1000100015] | 省鐵路辦公室鐵路運輸管理(參公管理) [03] | 3 | 1 | 9 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省衛生監督所黨委辦公室科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 6 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省衛生監督所衛生監督崗位科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 4 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省衛生監督所衛生監督崗位科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 10 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省衛生監督所衛生監督崗位科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 13 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省衛生監督所衛生監督崗位科員(參公管理) [05] | 3 | 1 | 11 |
江蘇省-省衛生健康委員會 [1000100020] | 省計劃生育藥具管理站科員(參公管理) [06] | 3 | 1 | 13 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室南京環境監察室環境監察職位 [01] | 3 | 1 | 4 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室南京環境監察室環境監察職位 [02] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室鎮江環境監察室環境監察職位 [03] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室鎮江環境監察室環境監察職位 [04] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室揚州環境監察室環境監察職位 [05] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室揚州環境監察室環境監察職位 [06] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室泰州環境監察室環境監察職位 [07] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第一環境監察專員辦公室泰州環境監察室環境監察職位 [08] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室常州環境監察室環境監察職位 [09] | 3 | 2 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室常州環境監察室環境監察職位 [10] | 3 | 2 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室無錫環境監察室環境監察職位 [11] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室無錫環境監察室環境監察職位 [12] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室蘇州環境監察室環境監察職位 [13] | 3 | 1 | 5 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第二環境監察專員辦公室蘇州環境監察室環境監察職位 [14] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第三環境監察專員辦公室徐州環境監察室環境監察職位 [15] | 3 | 2 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第三環境監察專員辦公室徐州環境監察室環境監察職位 [16] | 3 | 2 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第三環境監察專員辦公室淮安環境監察室環境監察職位 [17] | 3 | 2 | 2 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第三環境監察專員辦公室淮安環境監察室環境監察職位 [18] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第三環境監察專員辦公室宿遷環境監察室環境監察職位 [19] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第四環境監察專員辦公室南通環境監察室環境監察職位 [20] | 3 | 1 | 2 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第四環境監察專員辦公室鹽城環境監察室環境監察職位 [21] | 3 | 1 | 8 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第四環境監察專員辦公室鹽城環境監察室環境監察職位 [22] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 第四環境監察專員辦公室連云港環境監察室環境監察職位 [23] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 省固體廢物監督管理中心危險廢物管理崗位(參公管理) [24] | 3 | 2 | 3 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 省固體廢物監督管理中心危險廢物管理崗位(參公管理) [25] | 3 | 1 | 7 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 省固體廢物監督管理中心文秘崗位(參公管理) [26] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省生態環境廳 [1000100023] | 環境應急與事故調查中心環境事故應急處置崗(參公管理) [27] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省機關事務管理局 [1000100037] | 省級機關住房資金管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 32 |
江蘇省-省機關事務管理局 [1000100037] | 省級機關住房資金管理中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 13 |
江蘇省-省人防辦 [1000100038] | 工程管理處副主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省人防辦 [1000100038] | 指揮和信息化處科員 [02] | 3 | 1 | 10 |
江蘇省-省林業局 [1000100049] | 省林木種苗管理站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 5 |
江蘇省-省林業局 [1000100049] | 省野保站(濕地站)副主任科員以下(參公管理) [02] | 3 | 1 | 8 |
江蘇省-省政府駐上海辦事處 [1000100062] | 綜合處科員 [01] | 3 | 1 | 40 |
江蘇省-省政務服務管理辦公室 [1000100067] | 綜合處主任科員及以下 [01] | 3 | 1 | 20 |
江蘇省-省政務服務管理辦公室 [1000100067] | 綜合處主任科員及以下 [02] | 3 | 1 | 38 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 警察體育教研部人民警察 [01] | 3 | 2 | 2 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [02] | 3 | 1 | 2 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [03] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [04] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 基礎課教研部人民警察 [05] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 公安管理系人民警察 [06] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [07] | 3 | 2 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [08] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 治安管理系人民警察 [09] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 偵查系人民警察 [10] | 3 | 1 | 2 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 偵查系人民警察 [11] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 刑事科學技術系人民警察 [12] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 刑事科學技術系人民警察 [13] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 計算機信息與網絡安全系(校園網絡管理中心)人民警察 [14] | 3 | 1 | 2 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 現代警務研究中心人民警察 [15] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [16] | 3 | 1 | 5 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [17] | 3 | 1 | 6 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 后勤管理處人民警察 [18] | 3 | 1 | 2 |
江蘇省-江蘇警官學院(參公管理) [1000100107] | 審計處人民警察 [19] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省紀委省監委 [1000100501] | 審查調查 [01] | 3 | 5 | 50 |
江蘇省-省紀委省監委 [1000100501] | 審查調查 [02] | 3 | 5 | 44 |
江蘇省-省紀委省監委 [1000100501] | 監督檢查 [03] | 3 | 5 | 45 |
江蘇省-省委網信辦 [1000100511] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 8 |
江蘇省-省委網信辦 [1000100511] | 省互聯網輿情中心崗位(參公管理) [02] | 3 | 2 | 17 |
江蘇省-省委軍民融合發展委員會辦公室 [1000100514] | 主任科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省國家保密局 [1000100515] | 省保密保障中心保密法律法規宣傳教育(參公管理) [01] | 3 | 1 | 10 |
江蘇省-省國家保密局 [1000100515] | 省保密保障中心技術檢查(參公管理) [02] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省國家保密局 [1000100515] | 省信息系統保密技術監督管理中心(參公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
江蘇省-省國家保密局 [1000100515] | 省信息系統保密技術監督管理中心(參公管理) [04] | 3 | 1 | 7 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 20 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [02] | 3 | 1 | 14 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法行政人員 [03] | 3 | 1 | 3 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院司法輔助人員 [04] | 3 | 2 | 4 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [70] | 3 | 2 | 3 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 1 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [72] | 3 | 2 | 8 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 法官助理 [73] | 3 | 2 | 10 |
江蘇省-省法院 [1000100533] | 徐州鐵路運輸法院法官助理 [74] | 3 | 1 | 1 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院司法行政人員 [01] | 3 | 1 | 27 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院檢察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 南京鐵路運輸檢察院檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
江蘇省-省檢察院 [1000100534] | 徐州鐵路運輸檢察院檢察官助理 [77] | 3 | 2 | 19 |
江蘇省-民進江蘇省委 [1000100544] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 29 |
江蘇省-農工民主黨江蘇省委 [1000100545] | 綜合文字 [01] | 3 | 1 | 17 |
江蘇省-省總工會 [1000100551] | 文字工作崗位 [01] | 3 | 1 | 12 |
江蘇省-省臺灣同胞聯誼會 [1000100563] | 聯絡部綜合崗位 [01] | 3 | 1 | 5 |
江蘇省-省計劃生育協會(參公管理) [1000100585] | 辦公室主任科員以下崗位 [01] | 3 | 1 | 7 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
