江蘇
2019年江蘇揚州公務員考試報名數據統計(截至23日17:00)
http://m.ssrtes.com 2019-01-23 17:16 來源:江蘇網上報名系統
2019年江蘇公務員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日揚州公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
揚州市-市財政局 [2100000011] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市人力資源和社會保障局 [2100000012] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市審計局 [2100000022] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 14 |
揚州市-市人民政府外事辦公室 [2100000024] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 10 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [03] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [04] | 3 | 1 | 7 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [05] | 3 | 2 | 9 |
揚州市-揚州經濟技術開發區綜合執法局(參公管理) [2100000101] | 科辦員 [06] | 3 | 1 | 55 |
揚州市-市蜀岡-瘦西湖風景名勝區綜合行政執法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市蜀岡-瘦西湖風景名勝區綜合行政執法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 5 |
揚州市-市蜀岡-瘦西湖風景名勝區綜合行政執法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [03] | 3 | 2 | 8 |
揚州市-市蜀岡-瘦西湖風景名勝區綜合行政執法局(參公管理) [2100000102] | 科辦員 [04] | 3 | 2 | 8 |
揚州市-市財政局下屬事業單位(參公管理) [2100000111] | 市財政國庫集中收付中心科辦員 [01] | 3 | 1 | 6 |
揚州市-市財政局下屬事業單位(參公管理) [2100000111] | 市財政國庫集中收付中心科辦員 [02] | 3 | 1 | 8 |
揚州市-市財政局下屬事業單位(參公管理) [2100000111] | 市財政預算編審中心科辦員 [03] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市財政局下屬事業單位(參公管理) [2100000111] | 市財政預算編審中心科辦員 [04] | 3 | 1 | 19 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動保障監察支隊科辦員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [03] | 3 | 1 | 4 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市社會保險基金管理中心科辦員 [04] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業服務中心科辦員 [05] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業服務中心科辦員 [06] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市人力資源和社會保障局下屬事業單位(參公管理) [2100000112] | 市勞動就業服務中心科辦員 [07] | 3 | 1 | 5 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局江陽中心國土資源所科辦員 [01] | 3 | 2 | 20 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局楊壽國土資源所科辦員 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 邗江分局槐泗國土資源所科辦員 [03] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 市國土資源執法監察支隊廣陵大隊科辦員 [04] | 3 | 1 | 10 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 廣陵分局頭橋國土資源所科辦員 [05] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市國土資源局下屬事業單位(參公管理) [2100000113] | 生態科技新城分局杭集中心國土資源所科辦員 [06] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市水利局下屬事業單位(參公管理) [2100000116] | 市水利工程質量安全監督站科辦員 [01] | 3 | 1 | 2 |
揚州市-市水利局下屬事業單位(參公管理) [2100000116] | 市水政監察支隊科辦員 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市水利局下屬事業單位(參公管理) [2100000116] | 市水政監察支隊科辦員 [03] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市文化廣電新聞出版局下屬事業單位(參公管理) [2100000119] | 市文化市場綜合執法支隊科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市文化廣電新聞出版局下屬事業單位(參公管理) [2100000119] | 市文化市場綜合執法支隊科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市衛生和計劃生育委員會下屬事業單位(參公管理) [2100000120] | 市衛生監督所科辦員 [01] | 3 | 2 | 3 |
揚州市-市衛生和計劃生育委員會下屬事業單位(參公管理) [2100000120] | 市衛生監督所科辦員 [02] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市衛生和計劃生育委員會下屬事業單位(參公管理) [2100000120] | 市血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室科辦員 [03] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市統計局下屬事業單位(參公管理) [2100000129] | 市普查中心科辦員 [01] | 3 | 1 | 9 |
揚州市-市供銷合作總社(參公管理) [2100000165] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 12 |
揚州市-市供銷合作總社(參公管理) [2100000165] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 7 |
揚州市-揚州經濟技術開發區管委會 [2100000301] | 科辦員 [01] | 3 | 2 | 1 |
揚州市-市紀委派駐紀檢組 [2100000501] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市紀委派駐紀檢組 [2100000501] | 科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市紀委派駐紀檢組 [2100000501] | 科辦員 [03] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-市法院 [2100000533] | 法院干部 [01] | 3 | 4 | 5 |
揚州市-市法院 [2100000533] | 法院干部 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市法院 [2100000533] | 法官助理 [70] | 3 | 3 | 2 |
揚州市-市法院 [2100000533] | 法官助理 [71] | 3 | 3 | 1 |
揚州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察干部 [03] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 0 |
揚州市-市檢察院 [2100000534] | 檢察官助理 [76] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市委宣傳部下屬事業單位(參公管理) [2100000601] | 市委講師團科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-市委宣傳部下屬事業單位(參公管理) [2100000601] | 市委講師團科辦員 [02] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區文匯街道司法所 [4100000801] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區揚子津街道司法所 [4100000802] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 0 |
揚州市-揚州經濟技術開發區施橋鎮機關 [4100000803] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-揚州經濟技術開發區施橋鎮機關 [4100000803] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 4 |
揚州市-揚州經濟技術開發區八里鎮機關 [4100000804] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 2 |
揚州市-揚州經濟技術開發區八里鎮機關 [4100000804] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-揚州經濟技術開發區樸席鎮機關 [4100000805] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 1 |
揚州市-揚州經濟技術開發區樸席鎮機關 [4100000805] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-揚州經濟技術開發區樸席鎮機關 [4100000805] | 辦事員 [03] | 3 | 1 | 4 |
揚州市-市生態科技新城杭集鎮司法所 [4100000806] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 3 |
揚州市-市生態科技新城泰安鎮司法所 [4100000807] | 科辦員 [01] | 3 | 1 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
