江蘇
2019年江蘇南通公務員考試報名數據統計(截至23日17:00)
http://m.ssrtes.com 2019-01-23 17:09 來源:江蘇網上報名系統
2019年江蘇公務員考試報名已開始,為幫助考生及時了解報名情況,江蘇公務員考試網(www.jiangsugwy.org)特整理1月23日南通公務員考試報名情況匯總,預祝各位考生考試成功!
點擊進入:2019年江蘇公務員考試報名信息
部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數 | 報名成功人數 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市民政局 [2060000009] | 市救助管理站科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市財政局 [2060000011] | 科員 [03] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動就業管理中心科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 3 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動就業管理中心科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 5 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市退休人員管理中心科員(參公管理) [03] | 3 | 1 | 41 |
南通市-市人力資源和社會保障局 [2060000012] | 市勞動保障監察支隊科員(參公管理) [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-市衛生和計劃生育委員會 [2060000020] | 市衛生監督所科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市衛生和計劃生育委員會 [2060000020] | 市衛生監督所科員(參公管理) [02] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 通州環境執法局科員(參公管理) [01] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 通州環境執法局科員(參公管理) [02] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海安環境執法局科員(參公管理) [03] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海安環境執法局科員(參公管理) [04] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 如東環境保護局科員 [05] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 如東環境保護局科員 [06] | 3 | 2 | 0 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 啟東環境執法局科員(參公管理) [07] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 啟東環境執法局科員(參公管理) [08] | 3 | 2 | 6 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海門環境保護局科員 [09] | 3 | 1 | 5 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海門環境保護局科員 [10] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海門環境執法局科員(參公管理) [11] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市環境保護局 [2060000023] | 海門環境執法局科員(參公管理) [12] | 3 | 1 | 1 |
南通市-市統計局 [2060000029] | 市農村經濟調查隊科員(參公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 科員 [01] | 3 | 2 | 10 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [70] | 3 | 4 | 9 |
南通市-市中級人民法院 [2060000533] | 法官助理 [71] | 3 | 4 | 0 |
南通市-市人民檢察院(含開發區院) [2060000534] | 科員 [01] | 3 | 1 | 19 |
南通市-市人民檢察院(含開發區院) [2060000534] | 科員 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市人民檢察院(含開發區院) [2060000534] | 檢察官助理 [75] | 3 | 2 | 2 |
南通市-市工商業聯合會 [2060000548] | 科員 [01] | 3 | 1 | 2 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-市委黨校(參公管理) [2060000581] | 科員 [02] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 罪犯醫療管理警員 [02] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監獄信息通信管理警員 [03] | 3 | 2 | 1 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監區生產管理警員 [04] | 3 | 1 | 6 |
南通市-南通監獄 [5060000219] | 監區生產管理警員 [05] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [01] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務管理警員 [03] | 3 | 1 | 7 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務管理警員 [04] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄事務管理警員 [05] | 3 | 1 | 4 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄生產管理警員 [06] | 3 | 1 | 2 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄信息通信管理警員 [07] | 3 | 1 | 1 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 監獄財會管理警員 [08] | 3 | 1 | 3 |
南通市-南通女子監獄 [5060000220] | 罪犯管教警員 [94] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 罪犯醫療管理警員 [01] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄信息通信管理警員 [02] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄基建管理警員 [03] | 3 | 1 | 2 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄事務管理警員 [04] | 3 | 1 | 0 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄生產管理警員 [05] | 3 | 1 | 2 |
南通市-通州監獄 [5060000221] | 監獄財會管理警員 [06] | 3 | 1 | 0 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
